Doves Barn

Special Offer Weekends
March 7th 14th 28th £2,595
April 25th £3,995

Calendar

 
Calendar for 2025
 
January 2025
Fri Sa Su Mo Tu We Th   W/E 2 Nights W/E 3 Nights Week Mid Week
          1 2   - £ £
3 4 5 6 7 8 9   £ £  £3695  £1995
10 11 12 13 14 15 16   £3295  £3295  £3695  £1995
17 18 19 20 21 22 23    £2595  £2595  £3695  £1995
24 25 26 27 28 29 30    £2595  £2595  £3695 £1995
31    £2595  £2595  £3695 £1995
Please call the owner for assistance with your booking 01449 722800
February 2025
Fri Sa Su Mo Tu We Th   W/E 2 Nights W/E 3 Nights Week Mid Week
1 2 3 4 5 6   £2595 £2595 £3695  £1995
7 8 9 10 11 12 13   £3295 £3295  £3695  £1995
14 15 16 17 18 19 20    £2995  £2995  £4195  £1995
21 22 23 24 25 26 27    £3395  £3395  £4195  £1995
28    £2595  £2595 £4395  £1995
Please call the owner for assistance with your booking 01449 722800
March 2025
Fri Sa Su Mo Tu We Th   W/E 2 Nights W/E 3 Nights Week Mid Week
1 2 3 4 5 6    £2595  £2595  £4395  £1995
7 8 9 10 11 12 13   £2595 £2595  £4395  £1995
14 15 16 17 18 19 20   £2595  £2595  £4395  £1995
21 22 23 24 25 26 27    £2595  £2595  £4395  £1995
28 29 30 31    £2595  £2595  £4395  £1995
Please call the owner for assistance with your booking 01449 722800
April 2025
Fri Sa Su Mo Tu We Th   W/E 2 Nights W/E 3 Nights Week Mid Week
1 2 3   £ £  £4395  £1995
4 5 6 7 8 9 10    £4195  £4195  £4995  £2250
11 12 13 14 15 16 17    £4195  £4195  £  £
18 19 20 21 22 23 24   £  £  £  £2250
25 26 27 28 29 30     £3995 £3995  £4595  £2250
Please call the owner for assistance with your booking 01449 722800
May 2025
Fri Sa Su Mo Tu We Th   W/E 2 Nights W/E 3 Nights Week Mid Week
      1   - -  £  £2250
2 3 4 5 6 7 8    £4095  £4095  £4595  £2250
9 10 11 12 13 14 15    £4095  £4095  £4595  £2250
16 17 18 19 20 21 22    £  £  £  £2250
23 24 25 26 27 28 29    £4395  £4395  £5095  £3395
30 31    £3995  £3995  £4595  £2250
Please call the owner for assistance with your booking 01449 722800
June 2025
Fri Sa Su Mo Tu We Th   W/E 2 Nights W/E 3 Nights Week Mid Week
1 2 3 4 5    £  £  £4595  £2250
6 7 8 9 10 11 12    £3995  £3995  £4595  £2250
13 14 15 16 17 18 19    £3995  £3995  £4595  £2250
20 21 22 23 24 25 26   £3995 £3995 £4595 £2250
27 28 29 30   £3995 £3995 £4595 £2250
Please call the owner for assistance with your booking 01449 722800
July 2025
Fri Sa Su Mo Tu We Th   W/E 2 Nights W/E 3 Nights Week Mid Week
1 2 3   £  £  £  £2250
4 5 6 7 8 9 10   £4195 £4195  £4595  £2250
11 12 13 14 15 16 17    £4195  £4195  £4595  £2250
18 19 20 21 22 23 24    £4595  £4595 £5195 £3095
25 26 27 28 29 30 31     £4595  £4595  £5195  £3095
Please call the owner for assistance with your booking 01449 722800
August 2025
Fri Sa Su Mo Tu We Th   W/E 2 Nights W/E 3 Nights Week Mid Week
1 2 3 4 5 6 7    £4595  £4595  £5195  £3095
8 9 10 11 12 13 14    £4595  £4595  £5195  £3095
15 16 17 18 19 20 21   £4595  £4595  £5195  £3095
22 23 24 25 26 27 28    £  £  £  £3095
29 30 31    £4595  £4595  £5195  £3095
Please call the owner for assistance with your booking 01449 722800
September 2025
Fri Sa Su Mo Tu We Th   W/E 2 Nights W/E 3 Nights Week Mid Week
1 2 3 4    £  £ £  £2250
5 6 7 8 9 10 11    £3895  £3895  £4395  £2250
12 13 14 15 16 17 18    £  £  £  £2250
19 20 21 22 23 24 25    £3895  £3895  £4395  £2250
26 27 28 29 30        £3895  £3895  £4395  £2250
Please call the owner for assistance with your booking 01449 722800
October 2025
Fri Sa Su Mo Tu We Th   W/E 2 Nights W/E 3 Nights Week Mid Week
    1 2    £  £  £ £2250
3 4 5 6 7 8 9    £3595  £3595  £4195  £2250
10 11 12 13 14 15 16    £3595  £3595  £4195  £2250
17 18 19 20 21 22 23    £3895  £3895  £4195  £2250
24 25 26 27 28 29 30    £4195  £4195 £4795 £3295
31    £3095  £3095 £3895 £2250
Please call the owner for assistance with your booking 01449 722800
November 2025
Fri Sa Su Mo Tu We Th   W/E 2 Nights W/E 3 Nights Week Mid Week
1 2 3 4 5 6   £3095 £3095 £3895 £2250
7 8 9 10 11 12 13   £3095 £3095 £3895 £1995
14 15 16 17 18 19 20   £3095 £3095 £3895 £1995
21 22 23 24 25 26 27   £3095 £3095 £3895 £1995
28 29 30   £3095 £3095 £3895 £1995
Please call the owner for assistance with your booking 01449 722800
December 2025
Fri Sa Su Mo Tu We Th   W/E 2 Nights W/E 3 Nights Week Mid Week
1 2 3 4   £ £ £3895 £1995
5 6 7 8 9 10 11   £3495 £3495 £3895 £2250
12 13 14 15 16 17 18   £3495 £3495 £3895 £2250
19 20 21 22 23 24 25    £3495  £3495 £6295 £
26 27 28 29 30 31      £  £  £5695 £
Please call the owner for assistance with your booking 01449 722800
 
Calendar for 2026
 
January 2026
Fri Sa Su Mo Tu We Th   W/E 2 Nights W/E 3 Nights Week Mid Week
          1   - £ £
2 3 4 5 6 7 8   £  £  £  £1995
9 10 11 12 13 14 15   £2995   £2995 £3595  £1995
16 17 18 19 20 21 22    £2995  £2995  £3595  £1995
23 24 25 26 27 28 29    £2995  £2995  £3595 £1995
30 31              £2995  £2995  £3595 £1995
Please call the owner for assistance with your booking 01449 722800
February 2026
Fri Sa Su Mo Tu We Th   W/E 2 Nights W/E 3 Nights Week Mid Week
1 2 3 4 5    £1995
6 7 8 9 10 11 12   £3195 £3195  £3695  £1995
13 14 15 16 17 18 19    £3395  £3395  £4195  £3395
20 21 22 23 24 25 26    £3395  £3395  £4195  £1995
27 28              £  £  £1995
Please call the owner for assistance with your booking 01449 722800
March 2026
Fri Sa Su Mo Tu We Th   W/E 2 Nights W/E 3 Nights Week Mid Week
    1 2 3 4 5   - -  -  £1995
6 7 8 9 10 11 12    £3095  £3095  £4195 £1995
13 14 15 16 17 18 19   £3095 £3095  £4195  £1995
20 21 22 23 24 25 26   £3095  £3095  £4195  £1995
27 28 29 30 31    £4195  £4195  £4995  £3195
Please call the owner for assistance with your booking 01449 722800
April 2026
Fri Sa Su Mo Tu We Th   W/E 2 Nights W/E 3 Nights Week Mid Week
        1 2   - - - -
3 4 5 6 7 8 9   £4195 £4195  £4995  £3195
10 11 12 13 14 15 16    £4095  £4095  £4595  £2250
17 18 19 20 21 22 23    £3995  £3995  £4595  £2250
24 25 26 27 28 29 30   £3995  £3995  £4595  £2250
Please call the owner for assistance with your booking 01449 722800
May 2026
Fri Sa Su Mo Tu We Th   W/E 2 Nights W/E 3 Nights Week Mid Week
1 2 3 4 5 6 7   £3995 £3995  £4595  £2250
8 9 10 11 12 13 14    £3995  £3995  £4595  £2250
15 16 17 18 19 20 21    £3995  £3995  £4595  £2250
22 23 24 25 26 27 28    £4395  £4395  £5095  £3195
29 30 31    £3995  £3995  £4595  £2250
 
Please call the owner for assistance with your booking 01449 722800
June 2026
Fri Sa Su Mo Tu We Th   W/E 2 Nights W/E 3 Nights Week Mid Week
  1 2 3 4    £2250
5 6 7 8 9 10 11    £3995  £3995  £4595  £2250
12 13 14 15 16 17 18    £3995  £3995  £4595  £2250
19 20 21 22 23 24 25    £3995  £3995  £4595  £2250
26 27 28 29 30   £3995 £3995 £4595 £2250
Please call the owner for assistance with your booking 01449 722800
July 2026
Fri Sa Su Mo Tu We Th   W/E 2 Nights W/E 3 Nights Week Mid Week
1 2    £2250
3 4 5 6 7 8 9   £4195 £4195  £4595  £2250
10 11 12 13 14 15 16    £4195  £4195  £4595  £2250
17 18 19 20 21 22 23    £4195  £4195 £4595  £3095
24 25 26 27 28 39 30    £4595  £4595  £5195  £3095
31    £4595  £4595  £5195  £3095
Please call the owner for assistance with your booking 01449 722800
August 2026
Fri Sa Su Mo Tu We Th   W/E 2 Nights W/E 3 Nights Week Mid Week
1 2 3 4 5 6    £5195  £3095
7 8 9 10 11 12 13    £4595  £4595  £5195  £3095
14 15 16 17 18 19 20    £4595  £4595  £5195  £3095
21 22 23 24 25 26 27   £4595  £4595  £5195  £3095
28 29 30 31    £4595  £4595  £5195  £3095
Please call the owner for assistance with your booking 01449 722800
September 2026
Fri Sa Su Mo Tu We Th   W/E 2 Nights W/E 3 Nights Week Mid Week
1 2 3    £  £3095
4 5 6 7 8 9 10    £3895  £3895  £4395  £2250
11 12 13 14 15 16 17    £3895  £3895  £4395  £2250
18 19 20 21 22 23 24    £3895  £3895  £4395  £2250
25 26 27 28 29 30      £3895  £3895  £4395  £2250
Please call the owner for assistance with your booking 01449 722800
October 2026
Fri Sa Su Mo Tu We Th   W/E 2 Nights W/E 3 Nights Week Mid Week
    1   £2250
2 3 4 5 6 7 8    £3595  £3595 £4195 £2250
9 10 11 12 13 14 15    £3595  £3595  £4195  £2250
16 17 18 19 20 21 22    £3595  £3595  £4195  £2250
23 24 25 26 27 28 29    £4195  £4195 £4795 £3295
30 31    £3095  £3095 £3895 £2250
Please call the owner for assistance with your booking 01449 722800
November 2026
Fri Sa Su Mo Tu We Th   W/E 2 Nights W/E 3 Nights Week Mid Week
1 2 3 4 5       £2250
6 7 8 9 10 11 12   £3095 £3095 £3895 £1995
13 14 15 16 17 18 19   £3095 £3095 £3895 £1995
20 21 22 23 24 25 26   £3095 £3095 £3895 £1995
27 28 29 30   £3095 £3095 £3895 £1995
Please call the owner for assistance with your booking 01449 722800
December 2026
Fri Sa Su Mo Tu We Th   W/E 2 Nights W/E 3 Nights Week Mid Week
1 2 3   £ £1995
4 5 6 7 8 9 10   £3495 £3495 £3895 £2250
11 12 13 14 15 16 17   £3495 £3495 £3895 £2250
18 19 20 21 22 23 24    £3495  £3495 £6295 £
25 26 27 28 29 30 31    £5695 £
Please call the owner for assistance with your booking 01449 722800